www.magnumcambodia.com ---- www.sydneypoolstoday.com ---- www.chinapools.asia ---- www.japanpools.online ----www.singaporepools.com.sg ---- www.grabpools.com ---- www.mongoliawinner.com ---- www.taiwan-lotto.com ---- www.nusantarapools.com ---- www.hongkongpools.com ----

ANALISIS TOGEL JAPAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Japan
Hari Tanggal Periode Result
Jumat 29-03-2024 1445-JP 509844
Kamis 28-03-2024 1444-JP 696085
Rabu 27-03-2024 1443-JP 578689
Selasa 26-03-2024 1442-JP 892866
Senin 25-03-2024 1441-JP 177916
Minggu 24-03-2024 1440-JP 303329
Sabtu 23-03-2024 1439-JP 988057
Jumat 22-03-2024 1438-JP 260308
Kamis 21-03-2024 1437-JP 209977
Rabu 20-03-2024 1436-JP 350730
Analisis Data Besar Kecil As Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 29-03-2024 1445-JP 509844
Kamis 28-03-2024 1444-JP 696085
Rabu 27-03-2024 1443-JP 578689
Selasa 26-03-2024 1442-JP 892866
Senin 25-03-2024 1441-JP 177916
Minggu 24-03-2024 1440-JP 303329
Sabtu 23-03-2024 1439-JP 988057
Jumat 22-03-2024 1438-JP 260308
Kamis 21-03-2024 1437-JP 209977
Rabu 20-03-2024 1436-JP 350730
Analisis Data Besar Kecil Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 29-03-2024 1445-JP 509844
Kamis 28-03-2024 1444-JP 696085
Rabu 27-03-2024 1443-JP 578689
Selasa 26-03-2024 1442-JP 892866
Senin 25-03-2024 1441-JP 177916
Minggu 24-03-2024 1440-JP 303329
Sabtu 23-03-2024 1439-JP 988057
Jumat 22-03-2024 1438-JP 260308
Kamis 21-03-2024 1437-JP 209977
Rabu 20-03-2024 1436-JP 350730
Analisis Data Besar Kecil Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 29-03-2024 1445-JP 509844
Kamis 28-03-2024 1444-JP 696085
Rabu 27-03-2024 1443-JP 578689
Selasa 26-03-2024 1442-JP 892866
Senin 25-03-2024 1441-JP 177916
Minggu 24-03-2024 1440-JP 303329
Sabtu 23-03-2024 1439-JP 988057
Jumat 22-03-2024 1438-JP 260308
Kamis 21-03-2024 1437-JP 209977
Rabu 20-03-2024 1436-JP 350730
Analisis Data Besar Kecil Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 29-03-2024 1445-JP 509844
Kamis 28-03-2024 1444-JP 696085
Rabu 27-03-2024 1443-JP 578689
Selasa 26-03-2024 1442-JP 892866
Senin 25-03-2024 1441-JP 177916
Minggu 24-03-2024 1440-JP 303329
Sabtu 23-03-2024 1439-JP 988057
Jumat 22-03-2024 1438-JP 260308
Kamis 21-03-2024 1437-JP 209977
Rabu 20-03-2024 1436-JP 350730
Analisis Data Colok Jitu As Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 29-03-2024 1445-JP 509844
Kamis 28-03-2024 1444-JP 696085
Rabu 27-03-2024 1443-JP 578689
Selasa 26-03-2024 1442-JP 892866
Senin 25-03-2024 1441-JP 177916
Minggu 24-03-2024 1440-JP 303329
Sabtu 23-03-2024 1439-JP 988057
Jumat 22-03-2024 1438-JP 260308
Kamis 21-03-2024 1437-JP 209977
Rabu 20-03-2024 1436-JP 350730
Analisis Data Colok Jitu Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 29-03-2024 1445-JP 509844
Kamis 28-03-2024 1444-JP 696085
Rabu 27-03-2024 1443-JP 578689
Selasa 26-03-2024 1442-JP 892866
Senin 25-03-2024 1441-JP 177916
Minggu 24-03-2024 1440-JP 303329
Sabtu 23-03-2024 1439-JP 988057
Jumat 22-03-2024 1438-JP 260308
Kamis 21-03-2024 1437-JP 209977
Rabu 20-03-2024 1436-JP 350730
Analisis Data Colok Jitu Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 29-03-2024 1445-JP 509844
Kamis 28-03-2024 1444-JP 696085
Rabu 27-03-2024 1443-JP 578689
Selasa 26-03-2024 1442-JP 892866
Senin 25-03-2024 1441-JP 177916
Minggu 24-03-2024 1440-JP 303329
Sabtu 23-03-2024 1439-JP 988057
Jumat 22-03-2024 1438-JP 260308
Kamis 21-03-2024 1437-JP 209977
Rabu 20-03-2024 1436-JP 350730
Analisis Data Colok Jitu Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 29-03-2024 1445-JP 509844
Kamis 28-03-2024 1444-JP 696085
Rabu 27-03-2024 1443-JP 578689
Selasa 26-03-2024 1442-JP 892866
Senin 25-03-2024 1441-JP 177916
Minggu 24-03-2024 1440-JP 303329
Sabtu 23-03-2024 1439-JP 988057
Jumat 22-03-2024 1438-JP 260308
Kamis 21-03-2024 1437-JP 209977
Rabu 20-03-2024 1436-JP 350730
Analisis Data Dasar Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 29-03-2024 1445-JP 509844
Kamis 28-03-2024 1444-JP 696085
Rabu 27-03-2024 1443-JP 578689
Selasa 26-03-2024 1442-JP 892866
Senin 25-03-2024 1441-JP 177916
Minggu 24-03-2024 1440-JP 303329
Sabtu 23-03-2024 1439-JP 988057
Jumat 22-03-2024 1438-JP 260308
Kamis 21-03-2024 1437-JP 209977
Rabu 20-03-2024 1436-JP 350730
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 29-03-2024 1445-JP 509844
Kamis 28-03-2024 1444-JP 696085
Rabu 27-03-2024 1443-JP 578689
Selasa 26-03-2024 1442-JP 892866
Senin 25-03-2024 1441-JP 177916
Minggu 24-03-2024 1440-JP 303329
Sabtu 23-03-2024 1439-JP 988057
Jumat 22-03-2024 1438-JP 260308
Kamis 21-03-2024 1437-JP 209977
Rabu 20-03-2024 1436-JP 350730
Analisis Data Ganjil Genap As Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 29-03-2024 1445-JP 509844
Kamis 28-03-2024 1444-JP 696085
Rabu 27-03-2024 1443-JP 578689
Selasa 26-03-2024 1442-JP 892866
Senin 25-03-2024 1441-JP 177916
Minggu 24-03-2024 1440-JP 303329
Sabtu 23-03-2024 1439-JP 988057
Jumat 22-03-2024 1438-JP 260308
Kamis 21-03-2024 1437-JP 209977
Rabu 20-03-2024 1436-JP 350730
Analisis Data Ganjil Genap Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 29-03-2024 1445-JP 509844
Kamis 28-03-2024 1444-JP 696085
Rabu 27-03-2024 1443-JP 578689
Selasa 26-03-2024 1442-JP 892866
Senin 25-03-2024 1441-JP 177916
Minggu 24-03-2024 1440-JP 303329
Sabtu 23-03-2024 1439-JP 988057
Jumat 22-03-2024 1438-JP 260308
Kamis 21-03-2024 1437-JP 209977
Rabu 20-03-2024 1436-JP 350730
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 29-03-2024 1445-JP 509844
Kamis 28-03-2024 1444-JP 696085
Rabu 27-03-2024 1443-JP 578689
Selasa 26-03-2024 1442-JP 892866
Senin 25-03-2024 1441-JP 177916
Minggu 24-03-2024 1440-JP 303329
Sabtu 23-03-2024 1439-JP 988057
Jumat 22-03-2024 1438-JP 260308
Kamis 21-03-2024 1437-JP 209977
Rabu 20-03-2024 1436-JP 350730
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 29-03-2024 1445-JP 509844
Kamis 28-03-2024 1444-JP 696085
Rabu 27-03-2024 1443-JP 578689
Selasa 26-03-2024 1442-JP 892866
Senin 25-03-2024 1441-JP 177916
Minggu 24-03-2024 1440-JP 303329
Sabtu 23-03-2024 1439-JP 988057
Jumat 22-03-2024 1438-JP 260308
Kamis 21-03-2024 1437-JP 209977
Rabu 20-03-2024 1436-JP 350730
Analisis Data Kembang Kempis Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Jumat 29-03-2024 1445-JP 509844
Kamis 28-03-2024 1444-JP 696085
Rabu 27-03-2024 1443-JP 578689
Selasa 26-03-2024 1442-JP 892866
Senin 25-03-2024 1441-JP 177916
Minggu 24-03-2024 1440-JP 303329
Sabtu 23-03-2024 1439-JP 988057
Jumat 22-03-2024 1438-JP 260308
Kamis 21-03-2024 1437-JP 209977
Rabu 20-03-2024 1436-JP 350730
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Jumat 29-03-2024 1445-JP 509844
Kamis 28-03-2024 1444-JP 696085
Rabu 27-03-2024 1443-JP 578689
Selasa 26-03-2024 1442-JP 892866
Senin 25-03-2024 1441-JP 177916
Minggu 24-03-2024 1440-JP 303329
Sabtu 23-03-2024 1439-JP 988057
Jumat 22-03-2024 1438-JP 260308
Kamis 21-03-2024 1437-JP 209977
Rabu 20-03-2024 1436-JP 350730
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Jumat 29-03-2024 1445-JP 509844
Kamis 28-03-2024 1444-JP 696085
Rabu 27-03-2024 1443-JP 578689
Selasa 26-03-2024 1442-JP 892866
Senin 25-03-2024 1441-JP 177916
Minggu 24-03-2024 1440-JP 303329
Sabtu 23-03-2024 1439-JP 988057
Jumat 22-03-2024 1438-JP 260308
Kamis 21-03-2024 1437-JP 209977
Rabu 20-03-2024 1436-JP 350730
Analisis Data Shio Japan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Jumat 29-03-2024 1445-JP 509844 8.Ayam
Kamis 28-03-2024 1444-JP 696085 1.Naga
Rabu 27-03-2024 1443-JP 578689 5.Tikus
Selasa 26-03-2024 1442-JP 892866 6.Babi
Senin 25-03-2024 1441-JP 177916 4.Kerbau
Minggu 24-03-2024 1440-JP 303329 5.Tikus
Sabtu 23-03-2024 1439-JP 988057 9.Monyet
Jumat 22-03-2024 1438-JP 260308 8.Ayam
Kamis 21-03-2024 1437-JP 209977 5.Tikus
Rabu 20-03-2024 1436-JP 350730 6.Babi
Analisis Data Silang Homo Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Jumat 29-03-2024 1445-JP 509844
Kamis 28-03-2024 1444-JP 696085
Rabu 27-03-2024 1443-JP 578689
Selasa 26-03-2024 1442-JP 892866
Senin 25-03-2024 1441-JP 177916
Minggu 24-03-2024 1440-JP 303329
Sabtu 23-03-2024 1439-JP 988057
Jumat 22-03-2024 1438-JP 260308
Kamis 21-03-2024 1437-JP 209977
Rabu 20-03-2024 1436-JP 350730
Analisis Data Silang Homo Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Jumat 29-03-2024 1445-JP 509844
Kamis 28-03-2024 1444-JP 696085
Rabu 27-03-2024 1443-JP 578689
Selasa 26-03-2024 1442-JP 892866
Senin 25-03-2024 1441-JP 177916
Minggu 24-03-2024 1440-JP 303329
Sabtu 23-03-2024 1439-JP 988057
Jumat 22-03-2024 1438-JP 260308
Kamis 21-03-2024 1437-JP 209977
Rabu 20-03-2024 1436-JP 350730
Analisis Data Silang Homo Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Jumat 29-03-2024 1445-JP 509844
Kamis 28-03-2024 1444-JP 696085
Rabu 27-03-2024 1443-JP 578689
Selasa 26-03-2024 1442-JP 892866
Senin 25-03-2024 1441-JP 177916
Minggu 24-03-2024 1440-JP 303329
Sabtu 23-03-2024 1439-JP 988057
Jumat 22-03-2024 1438-JP 260308
Kamis 21-03-2024 1437-JP 209977
Rabu 20-03-2024 1436-JP 350730
Analisis Data Tengah Tepi Japan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Jumat 29-03-2024 1445-JP 509844
Kamis 28-03-2024 1444-JP 696085
Rabu 27-03-2024 1443-JP 578689
Selasa 26-03-2024 1442-JP 892866
Senin 25-03-2024 1441-JP 177916
Minggu 24-03-2024 1440-JP 303329
Sabtu 23-03-2024 1439-JP 988057
Jumat 22-03-2024 1438-JP 260308
Kamis 21-03-2024 1437-JP 209977
Rabu 20-03-2024 1436-JP 350730