www.magnumcambodia.com ---- www.sydneypoolstoday.com ---- www.chinapools.asia ---- www.japanpools.online ----www.singaporepools.com.sg ---- www.grabpools.com ---- www.mongoliawinner.com ---- www.taiwan-lotto.com ---- www.nusantarapools.com ---- www.hongkongpools.com ----

ANALISIS TOGEL JAPAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Japan
Hari Tanggal Periode Result
Rabu 24-04-2024 1471-JP 178786
Selasa 23-04-2024 1470-JP 411921
Senin 22-04-2024 1469-JP 281484
Minggu 21-04-2024 1468-JP 976813
Sabtu 20-04-2024 1467-JP 390125
Jumat 19-04-2024 1466-JP 793223
Kamis 18-04-2024 1465-JP 708011
Rabu 17-04-2024 1464-JP 377854
Selasa 16-04-2024 1463-JP 782504
Senin 15-04-2024 1462-JP 017690
Analisis Data Besar Kecil As Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Rabu 24-04-2024 1471-JP 178786
Selasa 23-04-2024 1470-JP 411921
Senin 22-04-2024 1469-JP 281484
Minggu 21-04-2024 1468-JP 976813
Sabtu 20-04-2024 1467-JP 390125
Jumat 19-04-2024 1466-JP 793223
Kamis 18-04-2024 1465-JP 708011
Rabu 17-04-2024 1464-JP 377854
Selasa 16-04-2024 1463-JP 782504
Senin 15-04-2024 1462-JP 017690
Analisis Data Besar Kecil Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Rabu 24-04-2024 1471-JP 178786
Selasa 23-04-2024 1470-JP 411921
Senin 22-04-2024 1469-JP 281484
Minggu 21-04-2024 1468-JP 976813
Sabtu 20-04-2024 1467-JP 390125
Jumat 19-04-2024 1466-JP 793223
Kamis 18-04-2024 1465-JP 708011
Rabu 17-04-2024 1464-JP 377854
Selasa 16-04-2024 1463-JP 782504
Senin 15-04-2024 1462-JP 017690
Analisis Data Besar Kecil Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Rabu 24-04-2024 1471-JP 178786
Selasa 23-04-2024 1470-JP 411921
Senin 22-04-2024 1469-JP 281484
Minggu 21-04-2024 1468-JP 976813
Sabtu 20-04-2024 1467-JP 390125
Jumat 19-04-2024 1466-JP 793223
Kamis 18-04-2024 1465-JP 708011
Rabu 17-04-2024 1464-JP 377854
Selasa 16-04-2024 1463-JP 782504
Senin 15-04-2024 1462-JP 017690
Analisis Data Besar Kecil Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Rabu 24-04-2024 1471-JP 178786
Selasa 23-04-2024 1470-JP 411921
Senin 22-04-2024 1469-JP 281484
Minggu 21-04-2024 1468-JP 976813
Sabtu 20-04-2024 1467-JP 390125
Jumat 19-04-2024 1466-JP 793223
Kamis 18-04-2024 1465-JP 708011
Rabu 17-04-2024 1464-JP 377854
Selasa 16-04-2024 1463-JP 782504
Senin 15-04-2024 1462-JP 017690
Analisis Data Colok Jitu As Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rabu 24-04-2024 1471-JP 178786
Selasa 23-04-2024 1470-JP 411921
Senin 22-04-2024 1469-JP 281484
Minggu 21-04-2024 1468-JP 976813
Sabtu 20-04-2024 1467-JP 390125
Jumat 19-04-2024 1466-JP 793223
Kamis 18-04-2024 1465-JP 708011
Rabu 17-04-2024 1464-JP 377854
Selasa 16-04-2024 1463-JP 782504
Senin 15-04-2024 1462-JP 017690
Analisis Data Colok Jitu Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rabu 24-04-2024 1471-JP 178786
Selasa 23-04-2024 1470-JP 411921
Senin 22-04-2024 1469-JP 281484
Minggu 21-04-2024 1468-JP 976813
Sabtu 20-04-2024 1467-JP 390125
Jumat 19-04-2024 1466-JP 793223
Kamis 18-04-2024 1465-JP 708011
Rabu 17-04-2024 1464-JP 377854
Selasa 16-04-2024 1463-JP 782504
Senin 15-04-2024 1462-JP 017690
Analisis Data Colok Jitu Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rabu 24-04-2024 1471-JP 178786
Selasa 23-04-2024 1470-JP 411921
Senin 22-04-2024 1469-JP 281484
Minggu 21-04-2024 1468-JP 976813
Sabtu 20-04-2024 1467-JP 390125
Jumat 19-04-2024 1466-JP 793223
Kamis 18-04-2024 1465-JP 708011
Rabu 17-04-2024 1464-JP 377854
Selasa 16-04-2024 1463-JP 782504
Senin 15-04-2024 1462-JP 017690
Analisis Data Colok Jitu Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rabu 24-04-2024 1471-JP 178786
Selasa 23-04-2024 1470-JP 411921
Senin 22-04-2024 1469-JP 281484
Minggu 21-04-2024 1468-JP 976813
Sabtu 20-04-2024 1467-JP 390125
Jumat 19-04-2024 1466-JP 793223
Kamis 18-04-2024 1465-JP 708011
Rabu 17-04-2024 1464-JP 377854
Selasa 16-04-2024 1463-JP 782504
Senin 15-04-2024 1462-JP 017690
Analisis Data Dasar Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Rabu 24-04-2024 1471-JP 178786
Selasa 23-04-2024 1470-JP 411921
Senin 22-04-2024 1469-JP 281484
Minggu 21-04-2024 1468-JP 976813
Sabtu 20-04-2024 1467-JP 390125
Jumat 19-04-2024 1466-JP 793223
Kamis 18-04-2024 1465-JP 708011
Rabu 17-04-2024 1464-JP 377854
Selasa 16-04-2024 1463-JP 782504
Senin 15-04-2024 1462-JP 017690
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Rabu 24-04-2024 1471-JP 178786
Selasa 23-04-2024 1470-JP 411921
Senin 22-04-2024 1469-JP 281484
Minggu 21-04-2024 1468-JP 976813
Sabtu 20-04-2024 1467-JP 390125
Jumat 19-04-2024 1466-JP 793223
Kamis 18-04-2024 1465-JP 708011
Rabu 17-04-2024 1464-JP 377854
Selasa 16-04-2024 1463-JP 782504
Senin 15-04-2024 1462-JP 017690
Analisis Data Ganjil Genap As Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Rabu 24-04-2024 1471-JP 178786
Selasa 23-04-2024 1470-JP 411921
Senin 22-04-2024 1469-JP 281484
Minggu 21-04-2024 1468-JP 976813
Sabtu 20-04-2024 1467-JP 390125
Jumat 19-04-2024 1466-JP 793223
Kamis 18-04-2024 1465-JP 708011
Rabu 17-04-2024 1464-JP 377854
Selasa 16-04-2024 1463-JP 782504
Senin 15-04-2024 1462-JP 017690
Analisis Data Ganjil Genap Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Rabu 24-04-2024 1471-JP 178786
Selasa 23-04-2024 1470-JP 411921
Senin 22-04-2024 1469-JP 281484
Minggu 21-04-2024 1468-JP 976813
Sabtu 20-04-2024 1467-JP 390125
Jumat 19-04-2024 1466-JP 793223
Kamis 18-04-2024 1465-JP 708011
Rabu 17-04-2024 1464-JP 377854
Selasa 16-04-2024 1463-JP 782504
Senin 15-04-2024 1462-JP 017690
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Rabu 24-04-2024 1471-JP 178786
Selasa 23-04-2024 1470-JP 411921
Senin 22-04-2024 1469-JP 281484
Minggu 21-04-2024 1468-JP 976813
Sabtu 20-04-2024 1467-JP 390125
Jumat 19-04-2024 1466-JP 793223
Kamis 18-04-2024 1465-JP 708011
Rabu 17-04-2024 1464-JP 377854
Selasa 16-04-2024 1463-JP 782504
Senin 15-04-2024 1462-JP 017690
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Rabu 24-04-2024 1471-JP 178786
Selasa 23-04-2024 1470-JP 411921
Senin 22-04-2024 1469-JP 281484
Minggu 21-04-2024 1468-JP 976813
Sabtu 20-04-2024 1467-JP 390125
Jumat 19-04-2024 1466-JP 793223
Kamis 18-04-2024 1465-JP 708011
Rabu 17-04-2024 1464-JP 377854
Selasa 16-04-2024 1463-JP 782504
Senin 15-04-2024 1462-JP 017690
Analisis Data Kembang Kempis Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Rabu 24-04-2024 1471-JP 178786
Selasa 23-04-2024 1470-JP 411921
Senin 22-04-2024 1469-JP 281484
Minggu 21-04-2024 1468-JP 976813
Sabtu 20-04-2024 1467-JP 390125
Jumat 19-04-2024 1466-JP 793223
Kamis 18-04-2024 1465-JP 708011
Rabu 17-04-2024 1464-JP 377854
Selasa 16-04-2024 1463-JP 782504
Senin 15-04-2024 1462-JP 017690
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Rabu 24-04-2024 1471-JP 178786
Selasa 23-04-2024 1470-JP 411921
Senin 22-04-2024 1469-JP 281484
Minggu 21-04-2024 1468-JP 976813
Sabtu 20-04-2024 1467-JP 390125
Jumat 19-04-2024 1466-JP 793223
Kamis 18-04-2024 1465-JP 708011
Rabu 17-04-2024 1464-JP 377854
Selasa 16-04-2024 1463-JP 782504
Senin 15-04-2024 1462-JP 017690
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Rabu 24-04-2024 1471-JP 178786
Selasa 23-04-2024 1470-JP 411921
Senin 22-04-2024 1469-JP 281484
Minggu 21-04-2024 1468-JP 976813
Sabtu 20-04-2024 1467-JP 390125
Jumat 19-04-2024 1466-JP 793223
Kamis 18-04-2024 1465-JP 708011
Rabu 17-04-2024 1464-JP 377854
Selasa 16-04-2024 1463-JP 782504
Senin 15-04-2024 1462-JP 017690
Analisis Data Shio Japan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Rabu 24-04-2024 1471-JP 178786 2.Kelinci
Selasa 23-04-2024 1470-JP 411921 9.Monyet
Senin 22-04-2024 1469-JP 281484 12.Ular
Minggu 21-04-2024 1468-JP 976813 1.Naga
Sabtu 20-04-2024 1467-JP 390125 1.Naga
Jumat 19-04-2024 1466-JP 793223 11.Kuda
Kamis 18-04-2024 1465-JP 708011 11.Kuda
Rabu 17-04-2024 1464-JP 377854 6.Babi
Selasa 16-04-2024 1463-JP 782504 4.Kerbau
Senin 15-04-2024 1462-JP 017690 6.Babi
Analisis Data Silang Homo Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Rabu 24-04-2024 1471-JP 178786
Selasa 23-04-2024 1470-JP 411921
Senin 22-04-2024 1469-JP 281484
Minggu 21-04-2024 1468-JP 976813
Sabtu 20-04-2024 1467-JP 390125
Jumat 19-04-2024 1466-JP 793223
Kamis 18-04-2024 1465-JP 708011
Rabu 17-04-2024 1464-JP 377854
Selasa 16-04-2024 1463-JP 782504
Senin 15-04-2024 1462-JP 017690
Analisis Data Silang Homo Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Rabu 24-04-2024 1471-JP 178786
Selasa 23-04-2024 1470-JP 411921
Senin 22-04-2024 1469-JP 281484
Minggu 21-04-2024 1468-JP 976813
Sabtu 20-04-2024 1467-JP 390125
Jumat 19-04-2024 1466-JP 793223
Kamis 18-04-2024 1465-JP 708011
Rabu 17-04-2024 1464-JP 377854
Selasa 16-04-2024 1463-JP 782504
Senin 15-04-2024 1462-JP 017690
Analisis Data Silang Homo Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Rabu 24-04-2024 1471-JP 178786
Selasa 23-04-2024 1470-JP 411921
Senin 22-04-2024 1469-JP 281484
Minggu 21-04-2024 1468-JP 976813
Sabtu 20-04-2024 1467-JP 390125
Jumat 19-04-2024 1466-JP 793223
Kamis 18-04-2024 1465-JP 708011
Rabu 17-04-2024 1464-JP 377854
Selasa 16-04-2024 1463-JP 782504
Senin 15-04-2024 1462-JP 017690
Analisis Data Tengah Tepi Japan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Rabu 24-04-2024 1471-JP 178786
Selasa 23-04-2024 1470-JP 411921
Senin 22-04-2024 1469-JP 281484
Minggu 21-04-2024 1468-JP 976813
Sabtu 20-04-2024 1467-JP 390125
Jumat 19-04-2024 1466-JP 793223
Kamis 18-04-2024 1465-JP 708011
Rabu 17-04-2024 1464-JP 377854
Selasa 16-04-2024 1463-JP 782504
Senin 15-04-2024 1462-JP 017690